
caricatore di CC della stazione di carico dell'automobile di 30vac 30mA EV per l'automobile elettrica IEC62196
ContPerson : sales
Numero di telefono : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Quantità di ordine minimo : | 10 insiemi | Imballaggi particolari : | Cartone |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 15~30 giorni | Termini di pagamento : | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione : | 10000 PCS al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | TOPSUN |
---|---|---|---|
Certificazione: | TUV, CE, ETL | Numero di modello: | T-EN-EV32 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Tipo 1/tipo - 2 /Type 3 | Corrente nominale: | 32A 1 fase |
---|---|---|---|
Tensione: | 110V~250V | Frequenza di tasso: | 50/60 di hertz |
Carta di RFID: | SÌ | Bluetooth: | SÌ |
WIFI: | SÌ | APP: | Download da Iphone/Android App Store |
IP: | IP65 | Funzione: | Cavo di carico dell'incavo |
Evidenziare: | Caricatore veloce del ev UL94 per la casa,Caricatore veloce del ev 32AMP per la casa,Stazioni di carico rapide del ev IP65 |
Descrizione di prodotto
Carta di Bluetooth Wifi RFID della stazione del caricatore del contenitore EV di parete di TOPSUN
Gruppo di regolazione
Protezione di perdita
Sopra tensione/nell'ambito di protezione di tensione
Sopra protezione del carico
Accensione delle opzioni del protectionAmperew
1. ampère 10A della correzione
2. ampère 16A della correzione
3. ampère 32A della correzione
4. 6-8-10-13-16A regolabile
5. 10-16-20-24-32A regolabile
6. 10-16A regolabile
7. 6-8-10-13A regolabile
8. 6-8-10-15A regolabile
9. 6-8-10A regolabile
Spina dell'entrata
Proprietà meccaniche
Vita meccanica: A vuoto inserisca i tempi di /out >10000
Forza coppia di inserzione: 45NImpact di forza esterna: Può permettersi la goccia di altezza di 1M e la pressione investita del veicolo 2T
Prestazione ambientale:
Temperatura di lavoro: -30°C ~+ 50°C
Materiale della spina
ABS+thermoplastic, grado ignifugo UL94 V-0
Terminale: lega di rame, placcatura d'argento
Colore di Shell: facoltativo nero/bianco
<>
Prestazione meccanica | Vita meccanica | >10000 cronometra la spina a vuoto in/out. |
Forza coppia di inserzione | 45N~100N | |
Impatto di Withstandable | Cadendo da un 1m-height e investiree in veicolo 2T. | |
Materiale | Recinzione | Grado termoplastico e ignifugo UL94 V-0 |
Materiale del cavo | TPE | |
Terminali/perni | Lega di rame, placcatura d'argento | |
Sicurezza e garanzia | Protezione dell'ingresso | IP54 |
Catione del fi di Certi | UL DI TUV/DEL CE | |
Norma del catione del fi di Certi | IEC 62196-2-2016 DI IEC 62196-1-2016/ | |
Protezione di carico | Sopra la corrente corrente e residua, cortocircuito, impulso, sopra/sotto | |
tensione, sopra/nell'ambito di frequenza e più/alla temperatura | ||
protezione; | ||
Garanzia | 2 anni | |
Ambiente | Temperatura del lavoro | -30℃~+50℃ |
Umidità del lavoro | 5%~95% | |
Altitudine del lavoro | <2000m> |
Entri nel vostro messaggio