
caricatore di CC della stazione di carico dell'automobile di 30vac 30mA EV per l'automobile elettrica IEC62196
ContPerson : sales
Numero di telefono : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Quantità di ordine minimo : | 10 insiemi | Imballaggi particolari : | Cartone |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 15~30 giorni | Termini di pagamento : | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione : | 10000 PCS al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | TOPSUN |
---|---|---|---|
Certificazione: | TUV, CE, ETL | Numero di modello: | T-EN-EV32 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Tipo 3 | Connettore: | TIPO - 2 |
---|---|---|---|
Corrente nominale: | fase di 16A 3 | Tensione: | 110V~450V |
Frequenza di tasso: | 50/60 di hertz | Carta di RFID: | Sì |
Bluetooth: | Sì | WiFi: | Sì |
APP: | Download da Iphone/Android App Store | Temperatura di funzionamento: | -30℃ ~ +50℃ |
IP: | IP65 | Funzione: | Cavo di carico dell'incavo |
Certificazione: | ETL, TUV, CE, FCC | Garanzia: | 12 mesi |
Dimensione: | 34*16*16cm | Peso: | 3,4 chilogrammi con l'incavo |
Evidenziare: | Stazione di carico dell'automobile di ETL EV,Stazione di carico 3.6kW dell'automobile del FCC EV,caricatore all'aperto 3.6kW del ev del Livello 2 |
Descrizione di prodotto
16A 3 stazione del caricatore del contenitore EV di parete di fase
Ogni caricatore sarà completamente ispezione per assicurare in buone condizioni la prestazione di prodotto:
Resista alla prova di isolamento di tensione - prova di macchina di alta tensione di inizio
Preparazione di carico -- tensione in ingresso di misurazione
Conferma di carico del collegamento - resistenza di misurazione
Aspetti per fare pagare - la corrente della misura
Aspetti per fare pagare - la frequenza di misurazione
Avvii su e fase di carico - la misura la tensione in uscita
Avvii su e fase di carico - corrente d'uscita di misurazione
Prova dell'estremità della tassa normale - tensione in uscita di misura
Prova di sconnessione di CP: misuri la tensione in uscita dopo la ripresa del carico
Test a terra di CP - tensione in uscita di misura
Protezione contro le sovratensioni introdotta - tensione in uscita di misura
Protezione contro le sovratensioni introdotta - funzione di recupero automatica, tensione in uscita di misurazione
Protezione introdotta di undervoltage - tensione in uscita di misura
Protezione introdotta di undervoltage - funzione di recupero automatica, tensione in uscita di misurazione
Protezione di perdita - tensione in uscita di misurazione
Protezione di sovracorrente - corrente d'uscita di misurazione
Sopra protezione corrente - funzione di recupero automatica, corrente d'uscita di misurazione
Potere e tempo di carico di EV | |||||
Caricatore | AC/DC | Potere stimato | batteria 30kWh | batteria 60kWh | batteria 90kWh |
Schuko 16A | CA | 3.6kW | 8hours | 16hours | 24 ore |
Schuko 32A | CA | 7.2kWh | 4hours | 8hours | 12hours |
1-phase 16A | CA | 3.6kW | 8hours | 16hours | 24 ore |
1-phase 32A | CA | 7.2kWh | 4hours | 8hours | 12hours |
16A trifase | CA | 11kW | 3hours | 6hours | 9hours |
32A trifase | CA | 22kW | 1.5hours | 3hours | 4.5hours |
Tassa veloce di CC | CC | 50kWh | 40mins | 80mins | 120mins |
Sovralimentazione di Tesla | CC | 120kW | 15mins | 30mins | 45mins |
Entri nel vostro messaggio