
IEC 62196 della stazione di carico dell'automobile elettrica dello Smart Home del caricatore di Wallbox 220V 7KW Smart EV
ContPerson : sales
Numero di telefono : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Quantità di ordine minimo : | 10 insiemi | Imballaggi particolari : | Cartone |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 5~10 giorni |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | TOPSUN |
---|---|---|---|
Certificazione: | TUV,CE,RoHS | Numero di modello: | CBEN-ev16-P |
Informazioni dettagliate |
|||
Corrente nominale: | 8-10-13-16A scambiabile | Tensione di funzionamento: | 110V~450V |
---|---|---|---|
IP: | 55 | Colore: | Bianco, nero o altro |
Norma della spina: | IEC 62196-2/SAE J1772 | Spina: | Schuko o altro |
Controllo: | Automatico/bottone/chiave/carta | Collegamento: | Tipo 1/tipo - 2 |
Evidenziare: | Caricatore di Schuko Smart EV,caricatore di 110V Smart EV,Tipi di cavo di carico dell'automobile elettrica di SAE J1772 |
Descrizione di prodotto
Spina fase astuta residenziale & commerciale di Chargepoint di Schuko del Livello 2 dei caricatori 16A 3
Type2 di IEC 62196 al cavo di Schuko 5m per il modo 2 che incarica del gruppo di regolazione. Una soluzione di carico per quando state viaggiando o voi portatile e facile è a partire da una stazione di carico tradizionale. Questo cavo permette che facciate pagare il vostro EV/PHEV che ha tipo - il porto 2 dalla famiglia principale/incavi pubblici. Sebbene non sia raccomandato per uso di ogni giorno, si consiglia per avere questo caricatore come pezzo di ricambio per le situazioni di emergenza.
— — Input & uscita | |||
Tensione dell'ingresso/uscita | 230Vac±10% | Corrente d'uscita | fase di 16A 3 |
Frequenza introdotta | 55±10% | Tipo di carico della pistola | Type2: IEC 62196-2 /Type1: SAE J1772 /GB/T20234.2 |
Potere stimato | 7 CHILOWATT | Lunghezza di cavo | 5 metri |
Fattore di potenza | >0,99 | Efficienza globale | 0,96 |
— — Protezione | |||
Protezione contro le sovratensioni | sì | Protezione di Undervoltage | sì |
Protezione di sovraccarico | sì | Protezione di cortocircuito | sì |
Protezione di dispersione verso terra | sì | Sopra protezione di temperatura | sì |
Protezione contro il fulmine | sì | Protezione di sovracorrente | sì |
— — Funzione ed accessorio | |||
Connessione di rete | Ethernet | Indicazione visiva | Indicatore luminoso del LED |
Protocollo di comunicazione | OCPP 1,6 | Pulsante | Arresto di emergenza |
Esposizione LCD | senza | Lingua | Inglese |
RCD | Tipo A | RFID | sì |
— — Luogo di lavoro | |||
Grado di protezione | IP55 | Altitudine massima | Fino a 2000m |
Temperatura dell'ambiente | -20℃~+75℃ | Raffreddamento | Raffreddamento a aria naturale |
Temperatura di stoccaggio | -40℃~+70℃ | Umidità di funzionamento | ≤95% non-comdensing |
Scena applicabile | Dell'interno/all'aperto | Rumore acustico | <55db> |
Consumpiton di potere standby | 5W | ||
— — Pacchetto | |||
Dimensione (W/H/D) | 400*283*115 | Peso | 6kg |
Certificato | CE, TUV, ISO, IP55, IK10 |
Gruppo di regolazione
Protezione di perdita
Sopra tensione/nell'ambito di protezione di tensione
Sopra protezione del carico
Accensione delle opzioni del protectionAmperew
1. ampère 10A della correzione
2. ampère 16A della correzione
3. ampère 32A della correzione
4. 6-8-10-13-16A regolabile
5. 10-16-20-24-32A regolabile
6. 10-16A regolabile
7. 6-8-10-13A regolabile
8. 6-8-10-15A regolabile
9. 6-8-10A regolabile
Spina dell'entrata
Proprietà meccaniche
Vita meccanica: A vuoto inserisca i tempi di /out >10000
Forza coppia di inserzione: 45NImpact di forza esterna: Può permettersi la goccia di altezza di 1M e la pressione investita del veicolo 2T
Prestazione ambientale:
Temperatura di lavoro: -30°C ~+ 50°C
Materiale della spina
ABS+thermoplastic, grado ignifugo UL94 V-0
Terminale: lega di rame, placcatura d'argento
Colore di Shell: facoltativo nero/bianco
Entri nel vostro messaggio