
TPU 22kw 2 punto di carico elettrico dell'automobile del caricatore dell'automobile EV di fase 32A 7KW a casa a casa
ContPerson : sales
Numero di telefono : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Punto di carico dell'automobile domestica | 50Hz/60HZ Tempo senza difficoltà medio 8760 ore che fanno pagare capacità Fino a 22KW Temperatur: | 50HZ/60HZ |
---|---|---|---|
Potenza di uscita: | 11KW/22KW | Tensione in ingresso: | 230vac± 10%/380vac ± 10% |
Porto di carico: | 3 porti, 2 porti, 1port, 4 porti, tipo C | IP: | IP65 |
Norma: | IEC 61851-1, IEC 62196-1/2 | Protocollo: | OCPP-1.6 (JSON) |
Evidenziare: | Punto di carico elettrico domestico di 11KW 32A,punto di carico elettrico domestico OCPP 1,6 |
Descrizione di prodotto
contenitore 400V di parete del caricatore della stazione di carico EV dell'automobile elettrica di 16A 3P 11KW
Ogni caricatore sarà completamente ispezione per assicurare in buone condizioni la prestazione di prodotto:
Definizione del prodotto | Parametro elettrico | ||
Stadnard | IEC 62196-2:2016/ | Corrente nominale | 32A |
SAEJ1772 | |||
Modalità di tariffazione | Modo 3 | Tensione nominale | 250V |
Modo del connettore | B | Potere Pin Numbert | 3 (L, N, PE) |
Tipo corrente | CA | Segnale Pin Numbert | 2 (PP, CP) |
Abitazione del colore | bianco | Segnale Pin Current | 2A |
Colore del cavo | Nero | Resistenza di isolamento | ≥5MΩ |
Condizione dell'ambiente | Prestazione meccanica | ||
AmbientTemperature | -30℃--50℃ | Tempi di estrazione & di inserzione | periodi >10000 |
(lavorare) | |||
AmbientTemperature | -40℃--80℃ | Forza di estrazione & di inserzione | 45N~100N |
(stoccaggio) | |||
Protezione dell'ingresso | IP54 | Resistenza della forza di impatto | Un'altezza accessibile del 1 tester è caduto o il presure investito dell'automobile da 2 tonnellate |
Resista alla prova di isolamento di tensione - prova di macchina di alta tensione di inizio
Preparazione di carico -- tensione in ingresso di misurazione
Conferma di carico del collegamento - resistenza di misurazione
Aspetti per fare pagare - la corrente della misura
Aspetti per fare pagare - la frequenza di misurazione
Avvii su e fase di carico - la misura la tensione in uscita
Avvii su e fase di carico - corrente d'uscita di misurazione
Prova dell'estremità della tassa normale - tensione in uscita di misura
Prova di sconnessione di CP: misuri la tensione in uscita dopo la ripresa del carico
Test a terra di CP - tensione in uscita di misura
Protezione contro le sovratensioni introdotta - tensione in uscita di misura
Protezione contro le sovratensioni introdotta - funzione di recupero automatica, tensione in uscita di misurazione
Protezione introdotta di undervoltage - tensione in uscita di misura
Protezione introdotta di undervoltage - funzione di recupero automatica, tensione in uscita di misurazione
Protezione di perdita - tensione in uscita di misurazione
Protezione di sovracorrente - corrente d'uscita di misurazione
Sopra protezione corrente - funzione di recupero automatica, corrente d'uscita di misurazione
Entri nel vostro messaggio